期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307909 | 19 | 大 | |||
3307908 | 21:39 | 9+4+2=15 | 24 | 大 | 对 |
3307907 | 21:35 | 6+8+1=15 | 16 | 大 | 对 |
3307906 | 21:32 | 1+7+4=12 | 18 | 大 | 错 |
3307905 | 21:28 | 9+8+1=18 | 15 | 大 | 对 |
3307904 | 21:25 | 5+8+9=22 | 20 | 大 | 对 |
3307903 | 21:21 | 1+4+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3307902 | 21:18 | 7+2+9=18 | 08 | 小 | 错 |
3307901 | 21:14 | 2+2+8=12 | 21 | 大 | 错 |
3307900 | 21:11 | 6+8+0=14 | 14 | 大 | 对 |
3307899 | 21:07 | 9+1+6=16 | 17 | 大 | 对 |
3307898 | 21:04 | 2+7+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3307897 | 21:00 | 1+9+6=16 | 14 | 大 | 对 |
3307896 | 20:57 | 7+2+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3307895 | 20:53 | 7+3+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3307894 | 20:50 | 6+7+4=17 | 23 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307908 | 15 | 大 | 单 | ||
3307907 | 15 | 大 | 单 | ||
3307906 | 12 | 小 | 双 | ||
3307905 | 18 | 大 | 双 | ||
3307904 | 22 | 大 | 双 | ||
3307903 | 09 | 小 | 单 | ||
3307902 | 18 | 大 | 双 | ||
3307901 | 12 | 小 | 双 | ||
3307900 | 14 | 大 | 双 | ||
3307899 | 16 | 大 | 双 | ||
3307898 | 18 | 大 | 双 | ||
3307897 | 16 | 大 | 双 | ||
3307896 | 13 | 小 | 单 | ||
3307895 | 11 | 小 | 单 | ||
3307894 | 17 | 大 | 单 | ||
3307893 | 20 | 大 | 双 | ||
3307892 | 17 | 大 | 单 | ||
3307891 | 05 | 小 | 单 | ||
3307890 | 18 | 大 | 双 | ||
3307889 | 22 | 大 | 双 | ||
3307888 | 08 | 小 | 双 | ||
3307887 | 12 | 小 | 双 | ||
3307886 | 20 | 大 | 双 | ||
3307885 | 04 | 小 | 双 | ||
3307884 | 17 | 大 | 单 | ||
3307883 | 15 | 大 | 单 | ||
3307882 | 13 | 小 | 单 | ||
3307881 | 11 | 小 | 单 | ||
3307880 | 17 | 大 | 单 | ||
3307879 | 19 | 大 | 单 | ||
3307878 | 08 | 小 | 双 | ||
3307877 | 05 | 小 | 单 | ||
3307876 | 01 | 小 | 单 | ||
3307875 | 17 | 大 | 单 | ||
3307874 | 06 | 小 | 双 | ||
3307873 | 00 | 小 | 双 | ||
3307872 | 15 | 大 | 单 | ||
3307871 | 20 | 大 | 双 | ||
3307870 | 18 | 大 | 双 | ||
3307869 | 16 | 大 | 双 | ||
3307868 | 07 | 小 | 单 | ||
3307867 | 06 | 小 | 双 | ||
3307866 | 11 | 小 | 单 | ||
3307865 | 16 | 大 | 双 | ||
3307864 | 13 | 小 | 单 | ||
3307863 | 12 | 小 | 双 | ||
3307862 | 19 | 大 | 单 | ||
3307861 | 21 | 大 | 单 | ||
3307860 | 05 | 小 | 单 | ||
3307859 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出15 17 00 08 17 07 18 15 03 13 |